miércoles, 16 de mayo de 2012
RESISTENCIAS
La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente.
Descubierta por Georg Ohm en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio (Ω). Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre los que se encuentra el uso de un ohmnímetro. Además, su cantidad recíproca es la conductancia, medida en Siemens.
La resistencia de cualquier objeto depende únicamente de su geometría y de su resistividad, por geometría se entiende a la longitud y el área del objeto mientras que la resistividad es un parámetro que depende del material del objeto y de la temperatura a la cual se encuentra sometido. Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la caída de tensión y la corriente en dicha resistencia, así:1
donde R es la resistencia en ohmios, V es la diferencia de potencial en voltios e I es la intensidad de corriente en amperios.
Según sea la magnitud de esta medida, los materiales se pueden clasificar en conductores, aislantes y semiconductor. Existen además ciertos materiales en los que, en determinadas condiciones de temperatura, aparece un fenómeno denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es prácticamente nulo.
SIMBOLOGIA ELECTRONICA
Puertas logicas
| |||
Puerta AND | Puerta AND | ||
Puerta NAND | Puerta NAND | ||
Puerta OR | Puerta OR | ||
Puerta NOR | Puerta NOR | ||
Puerta O exclusiva | Puerta O exclusiva | ||
Puerta Y exclusiva | Puerta triestado | ||
Realiza funciones AND y NAND | Realiza funciones OR y NOR | ||
Inversor | Inversor | ||
Diferencial | Inversor schmitt | ||
Buffer | Buffer triestado | ||
Buffer negado | Driver | ||
Resistencias
| |||
Resistencia símbolo general | Resistencia símbolo general | ||
Resistencia no reactiva | Resistencia no reactiva | ||
Resistencia variable | Resistencia variable por pasos o escalones | ||
Resistencia variable | Resistencia ajustable | ||
Resistencia ajustable | Impedancia | ||
Potenciometro | Potenciometro de contacto móvil | ||
Potenciometro de ajuste predeterminado | Variable por escalones | ||
Variable de variación continua | NTC | ||
PTC | VDR | ||
LDR | LDR | ||
Elementos de calefacción | Resistencia en derivación corriente y de tensión | ||
Resistencia con toma de corriente | Resistencia con tomas fijas | ||
Resistencia dependiente de un campo magnético | Atenuador | ||
Resistencia de protección | Resistencia de protección | ||
Resistencia no quemable | |||
Condensadores
| |||
Condensador no polarizado | Condensador no polarizado | ||
Condensador variable | Condensador ajustable | ||
Condensador polarizado sensible a la temperatura | Condensador polarizado sensible a la tensión | ||
Condensador pasante | Condensador de estator dividido | ||
Condensador electrolítico | Condensador electrolítico | ||
Condensador electrolítico | Condensador electrolítico multiple | ||
Condensador con armadura a masa | Condensador diferencial | ||
Condensador con resistencia intrínseca en serie | Condensador con caracterización de la capa exterior | ||
Condensador variable de doble armadura | Condensador con toma de corriente | ||
Condensador polarizado | |||
Diodos
| |||
Diodo rectificador | Diodo rectificador | ||
Diodo rectificador | Diodo zener | ||
Diodo zener | Diodo zener | ||
Diodo zener | Diodo zener | ||
Diodo varicap | Diodo varicap | ||
Diodo varicap | Diodo Gunn Impatt | ||
Diodo supresor de tensión | Diodo supresor de tensión | ||
Diodo de corriente constante | Diodo de recuperación instantanea Snap | ||
Diodo túnel | Diodo túnel | ||
Diodo rectificador túnel | Diodo Schottky | ||
Diodo Pin | Diodo Pin | ||
Fotodiodo | Diodo LED | ||
Fotodiodo bidireccional NPN | Fotodiodo de dos segmentos cátodo común PNP | ||
Fotodiodo de dos segmentos cátodo común PNP | Diodo sensible a la temperatura | ||
Puente rectificador | Puente rectificador | ||
Diodo de rotura bidireccional PNP | Diodo de rotura bidireccional NPN | ||
Transistores
| |||
Transistor NPN | Transistor PNP | ||
Transistor NPN con colector unido a la cubierta | Transistor NPN túnel | ||
UJT-n Uniunión | UJT-p Uniunión | ||
Fototransistor NPN | Multiemisor NPN | ||
De avalancha NPN | Transistor Schottky NPN | ||
Transistor JFET canal N | Transistor JFET canal N | ||
Transistor JFET canal P | Transistor JFET canal P | ||
PUT uniunión programable | Darlington NPN | ||
Darlington NPN | |||
Tristores
| |||
Tristor SCR Silicon controlled rectifier | Tristor SCS Silicon controlled switch | ||
Diac | Diac | ||
Triac | Tristor Schottky PNPN de 4 capas | ||
Tristor Schottky PNPN de 4 capas | Tristor Schottky PNPN de 4 capas | ||
Tristor de conducción inversa, puerta canal N controlado por ánodo | Tristor de conducción inversa, puerta canal P controlado por cátodo | ||
Tristor de desconexión puerta canal N controlado por ánodo | Tristor de desconexión puerta control P controlado por cátodo | ||
SBS Silicon bilateral switch | SUS Silicon unilateral switch | ||
Trigger Diac | |||
Transistores Mosfet
| |||
Tipo empobrecimiento 3 terminales | Tipo enpobrecimiento 3 terminales | ||
Tipo enpobrecimiento 3 terminales | Tipo enriquecimiento sustrato unido al surtidor 3 terminales | ||
Tipo enriquecimiento sustrato unido al surtidor 3 terminales | Tipo enpobrecimiento sustrato unido al surtidor 3 terminales | ||
Tipo enpobrecimiento sustrato unido al surtidor 3 terminales | Tipo enriquecimiento 4 terminales | ||
Tipo enriquecimiento 4 terminales | Tipo enriquecimiento 4 terminales | ||
Tipo enpobrecimiento 4 terminales | Tipo enpobrecimiento 4 terminales | ||
Tipo enpobrecimiento 4 terminales | Tipo enpobrecimiento 2 puertas, 5 terminales | ||
Tipo enpobrecimiento 2 puertas, 5 terminales | Tipo enriquecimiento 2 puertas, 5 terminales | ||
Tipo enriquecimiento 2 puertas, 5 terminales | Tipo enriquecimiento 3 terminales | ||
Tipo enriquecimiento 3 terminales | Tipo enriquecimiento 3 terminales |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)